Das Gebäude-Energie-Gesetz (GeG) hat mit dem Inkrafttreten die bisher geltende EnEV abgelöst. In dem Zusammenhang werden die Förderungen (nach aktuellen Stand ab dem 01.07.2021) neu geordnet. Kurz neu ist:
- Bar-Zuschüsse für Einzelmaßnahmen werden von der BAFA bearbeitet
- es gibt einen Bonus von 5% wenn eine Energieberatung nach den BAFA Richtlinien durch geführt wurde (iSFP)
- der Bonus gilt analog für Förderprogramme der KFW
Höhe der Förderung für Einzelmaßnahmen (BAFA)
Maßnahmen | Förderung | Prämie Ölheizung | Bonus iSFP [a] |
---|---|---|---|
Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle | 20% | 5% | |
Erwerb und Errichtung von Anlagentechnik (außer Heizung) | 5% | ||
Gas-Brennwertheizung „Renewable Ready“ [b] | 20% | 5% | |
Gas-Hybridheizungen [c] | 30% | 10% | 5% |
Solarkollektoren | 30% | 5% | |
Wärmepumpe | 35% | 10% | 5% |
Biomasseheizung | 35% | 10% | 5% |
EE-Hybridheizung [d] | 35% | 10% | 5% |
EE-Hybridheizung im Kombination mit Biomasseanlage <Feinstaub <2.5mg/m³ | 40% | 10% | 5% |
Wärmeübergabestation von einem Wärmenetz mit einem Anteil erneuerbarer Energie >25% | 30% | 10% | 5% |
wie vor, jedoch >35% | 35% | 10% | 5% |
Heizungsoptimierung + hydraulischer Abgleich als Einzelmaßnahme | 20% | 5% | |
energetische Fachplanung und Baubegleitung | 5% |
[a] Ist die Maßnahme Teil eines geförderten „individuellen Sanierungsfahrplans“ und ist dieser nicht älter als 15 Jahre[b] renewable ready – eingebaut wird eine Gas-Brennwertheizung mit Speicher und der Steuerungstechnik für die spätere Einbindung erneuerbarer Energien[c] Gas-Hybridheizung – Gas-Brennwertheizung mit integrierter Wärmepumpe oder Kombination mit Solaranlage / Biomasse[d] EE-Hybridheizung – Kombination von ausschließlich erneuerbaren Energien
Links:
förderfähige Kosten (Bafa-PDF)
Anlagen zur Wärmeerzeugung
Einzelmaßnahmen Gebäudehülle
iSFP
Die Förderhöchstgrenze liegt bei Wohngebäuden bei 60.000€ / Wohneinheit und bei Nichtwohngebäuden bei 1000€/m² (max. 15 Mio.€)
Zuschüsse der KfW- Förderbank
Handelt es sich um KfW-Effizienzhäuser werden Zuschüsse in Höhe des Tilgungszuschusses gewährt.
Hierbei wird neben der „Stufe“ unterschieden nach „Erneuerbare-Energien-Klasse“ (EE), hierfür müssen min 55% der Energie zur Wärmeversorgung durch erneuerbare Energien gedeckt werden.
Fördersatz | inkl Bonus iSFP | max. je Wohneinheit | |
---|---|---|---|
Effizienzhaus 100 | 27,5% | 32,5% | 39.000 € |
Effizienzhaus 100 EE | 32,5% | 37,5% | 56.250 € |
Effizienzhaus 85 | 30% | 35% | 42.000 € |
Effizienzhaus 85 EE | 35 % | 40% | 60.000 € |
Effizienzhaus 70 | 35% | 40% | 48.000 € |
Effizienzhaus 70 EE | 40% | 45% | 67.500 € |
Effizienzhaus 55 | 40% | 45% | 54.000 € |
Effizienzhaus 55 EE | 45% | 50% | 75.000 € |
Effizienzhaus 40 | 45% | 50% | 60.000 € |
Effizienzhaus 40 EE | 50 % | 55% | 82.500 € |
Hinterlasse einen Kommentar